The HJ-HBL series lithium battery allows parallel connection to enhance capacity,and can easily monitor its working conditions by uplink and optional bluetooth.The extraordinary compatibility of it with the extensive inverter brand ensures seamless integration into your energy system.
| MFANO | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Aina ya seli | LiFePO4 | |
| Iliyokadiriwa Voltage (V) | 51.2 | |
| Uwezo uliokadiriwa (Ah) | 314 | 280 |
| Nishati Iliyokadiriwa (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Masafa ya Voltage(V) | 44.8 57.6 ~ | |
| Kiwango cha Juu cha Chaji cha Sasa(A) | 200 | |
| Mkondo wa Kuchaji Unaopendekezwa(A) | 157 | 140 |
| Upeo wa Utoaji wa Sasa(A) | 200 | |
| Ufanisi | 98% | |
| Vipimo H*W*D(mm) | 525 720 * * 245 | |
| Vipimo vya Katoni,H*W*D(mm) | 870 600 * * 420 | |
| Uzito wa Nyeusi (kg) | 117 | 111 |
| Uzito Jumla (kg) | 127 | 120 |
| Unyevu | Ndani (5%-95% (RH) Hakuna Kupunguza Joto) | |
| Kuchaji Joto | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Kutoa Joto | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Uhifadhi Joto | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Maisha ya Mzunguko | ≥6000@25℃ | |
| Maisha ya Kubuni | Miaka 15+ (25°C/77 ℉) | |
Kumbuka: Maelezo yanaweza kubadilika bila notisi ya awali ya uboreshaji wa bidhaa.
Betri hii ya lithiamu hutoa suluhisho bora la uhifadhi wa nishati kwa hali mbalimbali, ikiwa ni pamoja na matumizi ya makazi, biashara, na viwanda, kuhakikisha uendeshaji thabiti wa vifaa na matumizi bora ya nishati.
Tumejitolea kutoa usaidizi wa haraka na wa kitaalamu ili kuhakikisha mahitaji yako ya nishati yanatimizwa kila wakati kwa kiwango cha juu zaidi cha huduma.
Tuko hapa kujibu maswali yako na kukupa masuluhisho ya nishati ambayo yanafaa zaidi mahitaji yako.