Zaidi ya hayo, betri hizi hutoa muda mrefu wa matumizi, na kupunguza gharama za uingizwaji na matengenezo. Zaidi ya hayo, mfumo huongeza volteji na uwezo kupitia muunganisho wa mfululizo wa moduli ili kukidhi mahitaji ya wateja. Kila pakiti ya betri inajumuisha Kitengo cha Kudhibiti Betri Kinachofaa, kuhakikisha uendeshaji salama na mzuri.
| MFANO | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Aina ya seli | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Iliyokadiriwa Voltage (V) | 384 | |
| Uwezo uliokadiriwa (Ah) | 100 | |
| Nishati Iliyokadiriwa (kWh) | 15.36 | |
| Masafa ya Voltage(V) | 134.4 172.8 ~ | |
| Kiwango cha Juu cha Chaji cha Sasa(A) | 100 | |
| Mkondo wa Kuchaji Unaopendekezwa(A) | 50 | |
| Upeo wa Utoaji wa Sasa(A) | 100 | |
| Ufanisi | 0.98 | |
| Vipimo H*W*D(mm) | 660 557 * * 454 | |
| Vipimo vya Katoni,H*W*D(mm) | 720*510*221(kwa pakiti moja ya sanduku la betri)714*507*376(kwa sanduku lenye volteji nyingi + besi) | |
| Uzito wa Nyeusi (kg) | 160 | |
| Uzito Jumla (kg) | 173 | |
| Unyevu | Ndani (5%-95% (RH) Hakuna Kupunguza Joto) | isiyopitisha maji (5% ~ 95%) |
| Kuchaji Joto | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Kutoa Joto | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Uhifadhi Joto | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Maisha ya Mzunguko | ≥6000@25℃ | |
| Maisha ya Kubuni | Miaka 15+ (25°C/77 ℉) | |
Kumbuka: Maelezo yanaweza kubadilika bila notisi ya awali ya uboreshaji wa bidhaa.
Betri zinazoweza kutulikika za lithiamu-ioni huwapa watumiaji suluhisho bora, la kutegemewa na la gharama nafuu la uhifadhi wa nishati na uwezo wao wa kunyumbulika, utendakazi wa juu na usimamizi bora. Wanaweza kukidhi mahitaji mbalimbali ya nishati katika matumizi ya makazi, biashara na viwanda.
Tumejitolea kutoa usaidizi wa haraka na wa kitaalamu ili kuhakikisha mahitaji yako ya nishati yanatimizwa kila wakati kwa kiwango cha juu zaidi cha huduma.
Tuko hapa kujibu maswali yako na kukupa masuluhisho ya nishati ambayo yanafaa zaidi mahitaji yako.