Anzisha betri ya LIFEPO4 Power kwa ajili ya kuhifadhi nishati ya makazi, suluhisho la kisasa la kuhifadhi nishati ya nyumbani. Betri hii ina BMS mahiri ya ubora wa juu ili kufuatilia betri na ulinzi mwingi.
| MFANO | HJ-HBL48202F (B-69) |
|---|---|
| Aina ya seli | LiFePO4 |
| Iliyokadiriwa Voltage (V) | 384 |
| Uwezo uliokadiriwa (Ah) | 200 |
| Nishati Iliyokadiriwa (kWh) | 9.98 |
| Masafa ya Voltage(V) | 330 450 ~ |
| Kiwango cha Juu cha Chaji cha Sasa(A) | 25 |
| Mkondo wa Kuchaji Unaopendekezwa(A) | 12.5 |
| Upeo wa Utoaji wa Sasa(A) | 25 |
| Ufanisi | 98% |
| Vipimo H*W*D(mm) | 620 610 * * 360 |
| Vipimo vya Katoni,H*W*D(mm) | 798 646 * * 326 |
| Uzito wa Nyeusi (kg) | 103.5 |
| Uzito Jumla (kg) | 112 |
| Unyevu | Ndani (5%-95% (RH) Hakuna Kupunguza Joto) |
| Kuchaji Joto | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| Kutoa Joto | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Uhifadhi Joto | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| Maisha ya Mzunguko | ≥6000@25℃ |
| Maisha ya Kubuni | Miaka 15+ (25°C/77 ℉) |
Kumbuka: Maelezo yanaweza kubadilika bila notisi ya awali ya uboreshaji wa bidhaa.
Betri hii ya lithiamu hutoa suluhisho bora la uhifadhi wa nishati kwa hali mbalimbali, ikiwa ni pamoja na matumizi ya makazi, biashara, na viwanda, kuhakikisha uendeshaji thabiti wa vifaa na matumizi bora ya nishati.
Tumejitolea kutoa usaidizi wa haraka na wa kitaalamu ili kuhakikisha mahitaji yako ya nishati yanatimizwa kila wakati kwa kiwango cha juu zaidi cha huduma.
Tuko hapa kujibu maswali yako na kukupa masuluhisho ya nishati ambayo yanafaa zaidi mahitaji yako.