HESS Iliyopangwa kwa Awamu Tatu Yote-Katika-Moja ni bidhaa ya utendaji wa juu. Inakuja katika miundo mbalimbali ili kukidhi hali tofauti za matumizi na mahitaji ya kikanda, kusaidia watumiaji kupunguza gharama za umeme, kutatua masuala ya usambazaji wa nishati katika maeneo yenye umeme usio imara, na kusaidia watumiaji kufikia uhuru wa nishati, kutoa ufumbuzi wa nishati bora, rahisi na wa kiuchumi kwa watumiaji wengi.
| Mfano wa bidhaa | HJ-H10-H10(k-5) | HJ-H15-H10(k-6) |
| BANDARI YA BETRI | ||
| Aina ya Bttery | Li-on/ Asidi-ya risasi | |
| Masafa ya Nguvu ya Betri [V] | 90-700 | 90-700 |
| Max. Inachaji ya Sasa [V] | 50 | |
| Max. Inachaji ya Sasa [V] | 50 | |
| PV ya pembejeo | ||
| Max. Nguvu ya Kuingiza Data ya PV [kW] | 20 | |
| Max. Voltage ya Kuingiza ya PV [V] | 1100 | |
| Masafa ya MPPT [V] | 140-950 | |
| Voltage ya Kuanzisha [V] | 120 | |
| Max. Ingizo la Sasa [A] | 16/16/16 | |
| Max. Mzunguko Mfupi wa Sasa [A] | 24/24/24 | |
| Wafuatiliaji wa MPPT | 3 | |
| Kamba Kwa Kifuatiliaji cha MPPT | 1/1/1 | |
| BANDARI YA GRID | ||
| Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa [kVA] | 10 | |
| Max. Pato la Sasa [A] | 16.7 | |
| Max. Nguvu Inayoonekana ya Pato [kVA] | 10 | |
| Max. Nguvu ya Kuingiza [kVA] | 20 | |
| Kiwango cha Voltage ya Gridi [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Masafa ya Voltage ya Gridi [Vac] | 180-270 | |
| Ukadiriaji wa Masafa ya Gridi [Hz] | 50/60 | |
| Power Factor | —0.8~+0.8 | |
| THDi | ||
| BANDARI NYUMA | ||
| Nguvu ya Kuhifadhi Nakala ya Kuongezeka [kVA] | 20 | |
| Imekadiriwa Nguvu ya Hifadhi Nakala [kVA] | 10 | |
| Imekadiriwa Voltage ya Hifadhi Nakala [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Ukadiriaji wa Masafa ya Hifadhi Nakala [Hz] | 50/60 | |
| THDv | <3%(Mzigo wa Mstari/)/<5%(Mzigo Usio na mstari) | |
| Ugani wa DCV | ||
| Uwiano wa Crest | 3:1 | |
| Badilisha Saa [ms] | ||
| Ufanisi | ||
| Max. Ufanisi[Hz] | 98.40% | |
| Ufanisi wa Ulaya [Hz] | 97.90% | |
| Ufanisi wa MPPT [Hz] | 99.90% | |
| Max. Ufanisi wa Safari ya Kurudi [Hz] | 96.00% | |
| HMI&COMM. | ||
| Mawasiliano na BMS | CAN/RS-485 | |
| Ufuatiliaji wa Mzigo | Meter/CT/ Sanduku la chelezo | |
| Mawasiliano ya Nje | RS-485/WIFI/4G/ Ethaneti | |
| User Interface | LED / LCD | |
| BATTERY | ||
| Moduli ya Batri | 102.4V 5.3kWh | |
| Aina ya seli | LFP(LiFePO4) | |
| Idadi ya Moduli | 2 | 3 |
| Jumla ya Nishati [kWh] | 10.6 | 15.9 |
| Majina ya Voltage [V] | 204.8 | 307.2 |
| Voltage ya Uendeshaji [V] | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Upeo wa Malipo/ Utoaji wa Sasa [A] | 52 | 52 |
| Endelea Kutoa Pato [kW] | 10 | 15 |
| MAELEZO YA JUMU | ||
| Vipimo (W*D*H)[mm] | 740 220 * * 1317 | 740 220 * * 1652 |
| Uzito Takriban [KG] | 141 | 191 |
| Shahada ya Ulinzi | IP65 | |
| Halijoto ya Uendeshaji[℃] | Chaji:0℃-50℃/ Utoaji:0℃-50℃ | |
| Halijoto ya Hifadhi [℃] | 0 ℃ ℃ -35 | |
| Unyevu | ≤95% | |
| Mwinuko [m] | ≤3000 | |
| Maisha ya Mzunguko | Inverter: miaka 5 / miaka 10; Betri: Miaka 10+, mizunguko 6000(90% DOD,25℃) | |
| ufungaji | Rafu, Imewekwa kwenye Sakafu | |
| CHETI | ||
| Usalama wa Udhibiti wa Gridi | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020,UNE 217002:2020,CEI0–21,VDE 0126–1-1,NR | |
| Udhibiti wa Usalama | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | |
| EMC | IEC/EN 61000,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | |
| Battery | UN38.3,IEC62619 | |
Kumbuka: Maelezo yanaweza kubadilika bila notisi ya awali ya uboreshaji wa bidhaa. Data Karatasi
102.4V 5.3kWh;Inaweza kutundikwa hadi moduli 3; Betri inaweza kutumia hadi vishada 4 kwa sambamba.
Ulinzi usio na kipimo wa kiwango cha UPS huzuia kufeli kwa upakiaji wa chelezo.
Mfumo wa usimamizi wa akili wa EMS uliojengwa ndani huboresha moja kwa moja usambazaji wa nishati ya nyumbani.
Huduma za nguvu zilizojengwa ndani, FCAS, VPP, n.k.
Chaguo la familia nyingi ni kubadilisha nishati safi inayokusanywa kila siku kuwa matumizi ya umeme wa kaya.
Tumejitolea kutoa usaidizi wa haraka na wa kitaalamu ili kuhakikisha mahitaji yako ya nishati yanatimizwa kila wakati kwa kiwango cha juu zaidi cha huduma.
Tuko hapa kujibu maswali yako na kukupa masuluhisho ya nishati ambayo yanafaa zaidi mahitaji yako.